AT
AT Apex
Contract Intelligence
📋 Contract Intelligence
Certified LTAs and purchase order compliance — frozen windows, MOQs, and price escalation caps checked automatically.
🔒 Certified Long-Term Agreements
2 LTAs
| Contract Number | Customer | Program | Effective | Expires | Status | AI Confidence | Verified By | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTA-AIR-2024-002 | Airbus Operations SAS | Airbus A320neo Family and A350-900 | 2024-03-01 | 2030-02-28 | ✓ Verified | J. Canas | View → | |
| LTA-GEA-2024-001 | GE Aerospace | Boeing 737 MAX / CFM LEAP-1B Engine | 2024-01-01 | 2029-12-31 | ✓ Verified | J. Canas | View → |
📦 Purchase Orders
3 LTA violations
53 POs
| PO Number | Vendor | Contract Ref | Value | Earliest Delivery | Scenario | LTA Compliance | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-0001 DEMO | Precision Aerospace Components Inc. | FA8101-25-C-0042 | $46,356 | 2026-06-15 | STANDARD | N/A | |
| PO-2026-0002 DEMO | Delta Machining Solutions LLC | FA8101-25-C-0042 | $28,392 | 2026-07-01 | EXCEPTION | N/A | |
| PO-2026-0003 DEMO | Precision Aerospace Components Inc. | LTA-GEA-2024-001 | $350,000 | 2026-05-02 | ESCALATION | ⚠ VIOLATION · 1 | |
| PO-GEN-10000 | Great Lakes Aerospace Fabrica… | LTA-AIR-2024-002 | $41,596 | 2026-09-13 | STANDARD | ✓ CLEAN | |
| PO-GEN-10001 | Appalachian Precision Metalwo… | W58RGZ-25-C-0088 | $263,574 | 2026-03-20 | EXCEPTION | N/A | |
| PO-GEN-10002 | Sonoran Composite Technologie… | LTA-AIR-2024-002 | $876,631 | 2026-04-30 | ESCALATION | ⚠ VIOLATION · 1 | |
| PO-GEN-10003 | Sonoran Composite Technologie… | FA8101-24-C-0019 | $266,878 | 2026-03-22 | ESCALATION | N/A | |
| PO-GEN-10004 | Precision Aerospace Components Inc. | W58RGZ-25-C-0088 | $392,884 | 2026-04-22 | ESCALATION | N/A | |
| PO-GEN-10005 | Sonoran Composite Technologie… | LTA-RTX-2023-005 | $109,327 | 2026-02-23 | ESCALATION | N/A | |
| PO-GEN-10006 | Cascade Aerospace Machining Corp. | LTA-RTX-2023-005 | $38,075 | 2026-05-21 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10007 | Centennial Aerostructures LLC | LTA-GEA-2024-001 | $340,670 | 2026-04-28 | EXCEPTION | ⚡ WARNING · 2 | |
| PO-GEN-10008 | Delta Machining Solutions LLC | LTA-AIR-2024-002 | $96,625 | 2026-03-18 | EXCEPTION | ⚡ WARNING · 1 | |
| PO-GEN-10009 | Great Lakes Aerospace Fabrica… | LTA-GEA-2024-001 | $245,098 | 2026-05-30 | STANDARD | ⚡ WARNING · 1 | |
| PO-GEN-10010 | Precision Aerospace Components Inc. | FA8101-24-C-0019 | $578,292 | 2026-04-08 | ESCALATION | N/A | |
| PO-GEN-10011 | Sonoran Composite Technologie… | W58RGZ-25-C-0088 | $12,628 | 2026-06-27 | EXCEPTION | N/A | |
| PO-GEN-10012 | Pacific Rim Precision Parts Inc. | N00019-24-C-0412 | $196,084 | 2026-04-06 | EXCEPTION | N/A | |
| PO-GEN-10013 | Sonoran Composite Technologie… | LTA-RTX-2023-005 | $607,610 | 2026-03-02 | ESCALATION | N/A | |
| PO-GEN-10014 | Gulf Coast Precision Machining Inc. | LTA-RTX-2023-005 | $327,140 | 2026-05-27 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10015 | Precision Aerospace Components Inc. | LTA-GEA-2024-001 | $131,525 | 2026-02-08 | ESCALATION | ⚠ VIOLATION · 1 | |
| PO-GEN-10016 | Cascade Aerospace Machining Corp. | W58RGZ-25-C-0088 | $171,124 | 2026-04-28 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10017 | Lone Star Structural Components LLC | FA8101-24-C-0019 | $445,337 | 2026-03-26 | ESCALATION | N/A | |
| PO-GEN-10018 | Pacific Rim Precision Parts Inc. | LTA-RTX-2023-005 | $151,735 | 2026-06-13 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10019 | Apex Forging & Machining Corp. | LTA-RTX-2023-005 | $14,979 | 2026-06-16 | EXCEPTION | N/A | |
| PO-GEN-10020 | Cascade Aerospace Machining Corp. | LTA-RTX-2023-005 | $85,925 | 2026-04-14 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10021 | Rocky Mountain Titanium Works | W58RGZ-25-C-0088 | $162,372 | 2026-08-09 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10022 | Great Lakes Aerospace Fabrica… | LTA-AIR-2024-002 | $437,565 | 2026-04-04 | EXCEPTION | ⚡ WARNING · 3 | |
| PO-GEN-10023 | Great Plains Aerospace Castings LLC | LTBAR2020 | $9,381 | 2026-05-02 | ESCALATION | N/A | |
| PO-GEN-10024 | Great Plains Aerospace Castings LLC | W58RGZ-25-C-0088 | $59,546 | 2026-05-18 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10025 | Sonoran Composite Technologie… | N00019-24-C-0412 | $866,494 | 2026-01-30 | ESCALATION | N/A | |
| PO-GEN-10026 | Gulf Coast Precision Machining Inc. | FA8101-24-C-0019 | $155,438 | 2026-08-30 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10027 | Delta Machining Solutions LLC | LTA-GEA-2024-001 | $121,651 | 2026-06-11 | STANDARD | ✓ CLEAN | |
| PO-GEN-10028 | Lone Star Structural Components LLC | FA8101-25-C-0042 | $151,144 | 2026-06-21 | EXCEPTION | N/A | |
| PO-GEN-10029 | Precision Aerospace Components Inc. | FA8101-25-C-0042 | $362,038 | 2026-04-16 | ESCALATION | N/A | |
| PO-GEN-10030 | Lone Star Structural Components LLC | N00019-24-C-0412 | $49,715 | 2026-07-02 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10031 | Precision Aerospace Components Inc. | LTA-RTX-2023-005 | $471,536 | 2026-03-31 | ESCALATION | N/A | |
| PO-GEN-10032 | Inland Empire Aero Supply LLC | LTA-AIR-2024-002 | $104,630 | 2026-06-03 | STANDARD | ✓ CLEAN | |
| PO-GEN-10033 | Precision Aerospace Components Inc. | LTA-GEA-2024-001 | $218,061 | 2026-07-17 | EXCEPTION | ⚡ WARNING · 1 | |
| PO-GEN-10034 | Great Plains Aerospace Castings LLC | LTBAR2020 | $353,600 | 2026-07-01 | EXCEPTION | N/A | |
| PO-GEN-10035 | Appalachian Precision Metalwo… | FA8101-25-C-0042 | $87,144 | 2026-04-25 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10036 | Sonoran Composite Technologie… | FA8101-24-C-0019 | $61,293 | 2026-07-19 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10037 | Rocky Mountain Titanium Works | FA8101-25-C-0042 | $157,639 | 2026-04-10 | EXCEPTION | N/A | |
| PO-GEN-10038 | Cascade Aerospace Machining Corp. | W58RGZ-25-C-0088 | $21,120 | 2026-08-31 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10039 | Great Lakes Aerospace Fabrica… | LTA-RTX-2023-005 | $221,666 | 2026-08-20 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10040 | Great Plains Aerospace Castings LLC | N00019-24-C-0412 | $468,896 | 2026-03-22 | ESCALATION | N/A | |
| PO-GEN-10041 | Pacific Rim Precision Parts Inc. | W58RGZ-25-C-0088 | $116,053 | 2026-05-27 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10042 | Rocky Mountain Titanium Works | LTA-RTX-2023-005 | $97,354 | 2026-07-02 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10043 | Cascade Aerospace Machining Corp. | FA8101-25-C-0042 | $138,817 | 2026-05-24 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10044 | Rocky Mountain Titanium Works | N00019-24-C-0412 | $70,545 | 2026-08-07 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10045 | Apex Forging & Machining Corp. | LTA-RTX-2023-005 | $97,112 | 2026-03-26 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10046 | Gulf Coast Precision Machining Inc. | LTA-RTX-2023-005 | $326,212 | 2026-05-12 | EXCEPTION | N/A | |
| PO-GEN-10047 | Rocky Mountain Titanium Works | LTA-GEA-2024-001 | $9,896 | 2026-03-26 | EXCEPTION | ⚡ WARNING · 1 | |
| PO-GEN-10048 | Northeast Turbine Components LLC | N00019-24-C-0412 | $134,482 | 2026-06-23 | STANDARD | N/A | |
| PO-GEN-10049 | Cascade Aerospace Machining Corp. | LTA-GEA-2024-001 | $17,745 | 2026-07-27 | STANDARD | ✓ CLEAN |
📄 Extract New LTA
Upload a customer LTA PDF. The Contract Intelligence Agent will extract firm/frozen windows, escalation terms, MOQs, market share bands, and raw material pass-through clauses for your review before certifying.